Pomme de terre Chips Making Machine Automatic Baked 380v de l'acier inoxydable 304
ContPerson : Hebe
Numéro de téléphone : 0086-18217495276
WhatsApp : +008618217495276
| Quantité de commande min : | 1SET | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Film de emballage | Délai de livraison : | 30days |
| Conditions de paiement : | T/T, L/C | Capacité d'approvisionnement : | 10set/month |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | Haitel |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ISO9001 | Numéro de modèle: | HTL |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension: | 380v | Dimension: | 1720*880*1780 millimètre |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Utilisation d'usine | Poids: | 500Kg |
| Catégorie automatique: | Automatique | Matériel: | Sus304 |
| Garantie: | 1 an | Capacité: | 250-480kg/h |
| Mettre en évidence: | Boulangerie de barre de céréale faisant la machine 250kg/H,Bâti de barre de céréale faisant la machine,Machine de barre de la céréale SUS304 |
||
Description de produit
Bâti automatique de barre de céréale de la capacité 380v 250-480kg/h d'acier inoxydable faisant la machine
Caractéristiques :
Ce produit principal est un produit avancé pour la production « des barres légères de céréale de rechange de repas de nutrition de nourriture » développées en se rapportant à la technologie allemande et à la pratique domestique. Ses caractéristiques : Le contrôle de PLC et l'opération sont simples. Le moule détachable est commode avec des caractéristiques, le nettoyage, et l'entretien changeants. Il y a beaucoup de variétés de « grain », de « purée de jujube » et de « fromage », et l'aspect est plein et lumineux. Le modèle inclus est en fonction hygiénique, sûr, et fiable. Depuis ce produit a été mis sur le marché, il a été favorisé par des utilisateurs ici et ailleurs, et c'est la machine préférée pour des fabricants produisant le « grain, la purée, et le fromage ».
Paramètre technique principal :
| Taille de production |
Rectangulaires, carrés, ronds, sphériques, en forme spéciale, etc. (facultatifs) |
| Capacité de production | 250-480 kg/hour |
| Vitesse de bande de conveyeur | 2-6 m/min |
| Puissance | 1,5 kilowatts (formation), 3,5 kilowatts (tunnel de refroidissement) |
| Tension | 3Phases, 380V, 50/60 hertz |
| Pression atmosphérique | 0.6-0.8 MPA |
| Poids | 400 kilogrammes (formation), 480 kilogrammes (tunnel de refroidissement) (facultatif) |
| Dimension (L*W*H) | 1720*880*1780 millimètre (formation), 4080*780*950 millimètre (tunnel de refroidissement) (facultatif) |
![]()
![]()
Entrez votre message